![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TA |
Café Egstrand |
85 | 4.1 | 4.5 | 3 |
Vanilla Chocolatier & Konditori | 93 | 4.5 | 4.9 | 4.5 |
Cozy Coffeeshop | 87 | 4.3 | 4.8 | 4.5 |
CafeDeli | 90 | 4.2 | 4.7 | 4 |
Café Vivaldi - Vejle | 80 | 4.2 | 4 | 3.5 |
L'angolo Italiano | 87 | 4.4 | 4.6 | 4.5 |
Evalueringen er afledt af vores vurderingsaggregator "Sluurpometro" er 84 baseret på 782 parametre og anmeldelser
For at kontakte telefonisk skal du blot ringe +45 75 83 00 33
An error has occurred! Please try again in a few minutes