![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TA |
Jorgen Lydolphs Isbar |
93 | 4.6 | 5 | 4.5 |
Sunset Boulevard | 70 | 3.7 | 3 | |
Pane D'Oro Italiano | 83 | 4 | 4.5 | |
Ferdinands Bøfhus | 89 | 4.4 | 4.7 | 4.5 |
Italy & Italy | 87 | 4.3 | 4.8 | 4 |
Fresh4You | 100 | 5 | ||
Raadhuskroen | 91 | 4.4 | 4.8 | 4 |
Marianne's Smørrebrød | 86 | 4.7 | 5 | 3 |
Evalueringen er afledt af vores vurderingsaggregator "Sluurpometro" er 93 baseret på 2149 parametre og anmeldelser
For at kontakte telefonisk skal du blot ringe +45 48 42 42 57
An error has occurred! Please try again in a few minutes