![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TA |
Coffee Minor |
100 | 5 | ||
Cafe Sari | 70 | 2.7 | 2 | |
Norbro Kaffebar | 88 | 4.3 | 4 | 5 |
20 a | 87 | 4.4 | 4.6 | 4 |
Street Polenta | 97 | 4.4 | 5 | 5 |
Lanes and Louges | 80 | 4.1 | 3.9 | 4 |
The South Indian Frederisberg | 75 | 3.9 | 3 | 4 |
nihao YAO | 94 | 4.7 | 5 | 5 |
Evalueringen er afledt af vores vurderingsaggregator "Sluurpometro" er 100 baseret på 61 parametre og anmeldelser
For at kontakte telefonisk skal du blot ringe
An error has occurred! Please try again in a few minutes